Modelářské letiště Sobínka
Dnes Čtvrtek 12.09.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 4.3 m/s | 314° | 10.2 °C | 0.8 mm | - | |||
08:00 | 4.1 m/s | 311° | 9.8 °C | 0.3 mm | - | |||
09:00 | 3.6 m/s | 301° | 10.0 °C | 0.4 mm | - | |||
10:00 | 2.3 m/s | 285° | 10.1 °C | 0.4 mm | - | |||
11:00 | 1.7 m/s | 264° | 10.4 °C | - | - | |||
12:00 | 2.0 m/s | 281° | 11.2 °C | - | - | |||
13:00 | 1.9 m/s | 311° | 11.9 °C | - | - | |||
14:00 | 1.4 m/s | 339° | 12.5 °C | - | - | |||
15:00 | 1.3 m/s | 45° | 12.4 °C | - | - | |||
16:00 | 1.8 m/s | 94° | 12.4 °C | - | - | |||
17:00 | 2.3 m/s | 115° | 11.8 °C | - | - | |||
18:00 | 2.9 m/s | 141° | 11.3 °C | - | - | |||
19:00 | 3.1 m/s | 152° | 10.8 °C | - | - | |||
20:00 | 2.7 m/s | 163° | 10.5 °C | - | - | |||
21:00 | 2.6 m/s | 177° | 10.1 °C | - | - | |||
22:00 | 2.2 m/s | 199° | 9.9 °C | - | - |
Zítra Pátek 13.09.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3.1 m/s | 340° | 9.4 °C | 0.5 mm | - | |||
08:00 | 3.7 m/s | 341° | 9.5 °C | 0.6 mm | - | |||
09:00 | 4.3 m/s | 342° | 9.5 °C | 0.6 mm | - | |||
10:00 | 4.8 m/s | 341° | 9.5 °C | 0.9 mm | - | |||
11:00 | 6.0 m/s | 346° | 9.8 °C | 1.0 mm | - | |||
12:00 | 6.2 m/s | 349° | 9.6 °C | 1.3 mm | - | |||
13:00 | 6.7 m/s | 349° | 9.3 °C | 1.4 mm | - | |||
14:00 | 6.7 m/s | 347° | 9.3 °C | 1.5 mm | - | |||
15:00 | 7.4 m/s | 340° | 9.0 °C | 1.6 mm | - | |||
16:00 | 7.4 m/s | 335° | 8.7 °C | 1.3 mm | - | |||
17:00 | 8.0 m/s | 331° | 8.7 °C | 1.4 mm | - | |||
18:00 | 7.7 m/s | 327° | 8.6 °C | 1.8 mm | - | |||
19:00 | 7.8 m/s | 329° | 8.6 °C | 1.8 mm | - | |||
20:00 | 8.0 m/s | 331° | 8.6 °C | 1.9 mm | - | |||
21:00 | 8.2 m/s | 328° | 8.6 °C | 2.3 mm | - | |||
22:00 | 7.8 m/s | 332° | 9.0 °C | 3.4 mm | - |
Pozítří Sobota 14.09.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 9.9 m/s | 331° | 8.9 °C | 3.8 mm | - | |||
08:00 | 9.7 m/s | 333° | 8.9 °C | 2.9 mm | - | |||
09:00 | 10.3 m/s | 338° | 9.0 °C | 3.0 mm | - | |||
10:00 | 10.6 m/s | 337° | 9.4 °C | 2.2 mm | - | |||
11:00 | 10.4 m/s | 336° | 9.9 °C | 0.5 mm | - | |||
12:00 | 10.5 m/s | 336° | 10.1 °C | - | - | |||
13:00 | 9.9 m/s | 330° | 11.3 °C | 0.1 mm | - | |||
14:00 | 12.0 m/s | 334° | 12.0 °C | 0.3 mm | - | |||
15:00 | 10.6 m/s | 323° | 11.7 °C | - | - | |||
16:00 | 10.1 m/s | 322° | 13.1 °C | - | - | |||
17:00 | 9.3 m/s | 327° | 14.3 °C | - | - | |||
18:00 | 10.9 m/s | 340° | 14.5 °C | - | - | |||
19:00 | 10.3 m/s | 333° | 14.1 °C | - | - | |||
20:00 | 10.1 m/s | 332° | 13.5 °C | - | - |
Zdroje dat
Aktuální meteo situace na Sobínce je zobrazována na základě dat z letiště LKPR, konkrétně metaru vydávaného každou půl hodinu, který je stahován z adresy meteo.rlp.cz. Předpověď využívá data ze serveru yr.no.