Modelářské letiště Běchovice
Dnes Sobota 03.05.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2.7 m/s | 218° | ![]() |
14.7 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 2.9 m/s | 230° | ![]() |
16.4 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 1.9 m/s | 288° | ![]() |
18.3 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 2.0 m/s | 267° | ![]() |
20.0 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 2.6 m/s | 251° | ![]() |
21.9 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 3.3 m/s | 243° | ![]() |
23.5 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 4.8 m/s | 243° | ![]() |
24.1 °C | 0.8 mm | - | ![]() |
|
14:00 | 6.1 m/s | 273° | ![]() |
22.2 °C | 0.1 mm | - | ![]() |
|
15:00 | 5.4 m/s | 275° | ![]() |
22.7 °C | - | - | ![]() |
|
16:00 | 4.7 m/s | 274° | ![]() |
21.4 °C | - | - | ![]() |
|
17:00 | 3.4 m/s | 263° | ![]() |
21.1 °C | 0.5 mm | - | ![]() |
|
18:00 | 3.6 m/s | 242° | ![]() |
19.4 °C | 0.3 mm | - | ![]() |
|
19:00 | 3.6 m/s | 221° | ![]() |
18.1 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 2.9 m/s | 225° | ![]() |
17.7 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 3.4 m/s | 210° | ![]() |
16.3 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 4.2 m/s | 224° | ![]() |
16.9 °C | - | - | ![]() |
Zítra Neděle 04.05.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 5.4 m/s | 332° | ![]() |
11.0 °C | 1.1 mm | - | ![]() |
|
08:00 | 4.1 m/s | 331° | ![]() |
10.3 °C | 0.3 mm | - | ![]() |
|
09:00 | 4.0 m/s | 331° | ![]() |
10.3 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 3.7 m/s | 311° | ![]() |
10.8 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 4.2 m/s | 303° | ![]() |
12.6 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 3.7 m/s | 302° | ![]() |
13.1 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 3.3 m/s | 306° | ![]() |
14.5 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 3.2 m/s | 317° | ![]() |
15.2 °C | - | - | ![]() |
|
15:00 | 3.2 m/s | 326° | ![]() |
15.6 °C | - | - | ![]() |
|
16:00 | 3.4 m/s | 335° | ![]() |
15.6 °C | - | - | ![]() |
|
17:00 | 3.3 m/s | 338° | ![]() |
15.3 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 3.2 m/s | 335° | ![]() |
15.3 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 4.4 m/s | 1° | ![]() |
14.1 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 4.2 m/s | 11° | ![]() |
11.6 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 3.5 m/s | 3° | ![]() |
10.4 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 3.3 m/s | 3° | ![]() |
10.0 °C | - | - | ![]() |
Pozítří Pondělí 05.05.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2.1 m/s | 9° | ![]() |
8.4 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 2.4 m/s | 355° | ![]() |
8.9 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 3.1 m/s | 3° | ![]() |
9.9 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 3.1 m/s | 30° | ![]() |
11.1 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 3.7 m/s | 49° | ![]() |
12.0 °C | 0.2 mm | - | ![]() |
|
12:00 | 3.3 m/s | 54° | ![]() |
11.7 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 4.7 m/s | 40° | ![]() |
12.0 °C | 0.1 mm | - | ![]() |
|
14:00 | 5.3 m/s | 36° | ![]() |
11.2 °C | 0.2 mm | - | ![]() |
|
15:00 | 4.6 m/s | 44° | ![]() |
10.9 °C | 0.1 mm | - | ![]() |
|
16:00 | 3.7 m/s | 40° | ![]() |
10.9 °C | 0.2 mm | - | ![]() |
|
17:00 | 3.5 m/s | 38° | ![]() |
10.6 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 3.4 m/s | 39° | ![]() |
10.3 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 3.3 m/s | 52° | ![]() |
10.3 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 3.3 m/s | 49° | ![]() |
9.9 °C | - | - |
Zdroje dat
Aktuální meteo situace je zobrazována na základě dat z letiště LKKB, konkrétně metaru vydávaného každou půl hodinu, který je stahován z adresy meteo.rlp.cz. Předpověď využívá data ze serveru yr.no.