Modelářské letiště Běchovice
Dnes Pondělí 14.07.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2.5 m/s | 200° | ![]() |
17.3 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 1.9 m/s | 205° | ![]() |
19.9 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 1.8 m/s | 222° | ![]() |
22.7 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 1.8 m/s | 235° | ![]() |
25.2 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 2.8 m/s | 249° | ![]() |
27.3 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 2.6 m/s | 273° | ![]() |
27.4 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 3.0 m/s | 278° | ![]() |
27.9 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 3.5 m/s | 282° | ![]() |
28.4 °C | - | - | ![]() |
|
15:00 | 3.5 m/s | 285° | ![]() |
28.1 °C | - | - | ![]() |
|
16:00 | 3.4 m/s | 292° | ![]() |
28.5 °C | 0.2 mm | - | ![]() |
|
17:00 | 3.9 m/s | 294° | ![]() |
27.8 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 3.6 m/s | 298° | ![]() |
27.7 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 5.4 m/s | 295° | ![]() |
26.9 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 4.9 m/s | 289° | ![]() |
24.3 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 4.0 m/s | 252° | ![]() |
22.7 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 3.2 m/s | 239° | ![]() |
21.0 °C | - | - | ![]() |
Zítra Úterý 15.07.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3.3 m/s | 234° | ![]() |
18.6 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 3.6 m/s | 242° | ![]() |
20.3 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 3.3 m/s | 254° | ![]() |
22.2 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 3.1 m/s | 258° | ![]() |
23.8 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 3.2 m/s | 261° | ![]() |
25.2 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 3.5 m/s | 258° | ![]() |
26.6 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 4.1 m/s | 253° | ![]() |
27.7 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 4.9 m/s | 256° | ![]() |
27.1 °C | 0.5 mm | - | ![]() |
|
15:00 | 6.6 m/s | 296° | ![]() |
25.6 °C | 2.5 mm | - | ![]() |
|
16:00 | 4.3 m/s | 293° | ![]() |
22.7 °C | - | - | ![]() |
|
17:00 | 4.5 m/s | 285° | ![]() |
24.9 °C | - | - | ![]() |
|
18:00 | 4.2 m/s | 304° | ![]() |
25.1 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 3.9 m/s | 313° | ![]() |
23.7 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 5.1 m/s | 288° | ![]() |
21.4 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 2.6 m/s | 258° | ![]() |
19.3 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 2.5 m/s | 265° | ![]() |
18.7 °C | - | - | ![]() |
Pozítří Středa 16.07.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 3.0 m/s | 228° | ![]() |
16.4 °C | - | - | ![]() |
|
08:00 | 3.5 m/s | 240° | ![]() |
17.6 °C | - | - | ![]() |
|
09:00 | 3.6 m/s | 247° | ![]() |
18.8 °C | - | - | ![]() |
|
10:00 | 3.2 m/s | 247° | ![]() |
20.5 °C | - | - | ![]() |
|
11:00 | 3.7 m/s | 273° | ![]() |
21.8 °C | - | - | ![]() |
|
12:00 | 4.4 m/s | 277° | ![]() |
23.1 °C | - | - | ![]() |
|
13:00 | 5.2 m/s | 282° | ![]() |
23.3 °C | - | - | ![]() |
|
14:00 | 5.2 m/s | 271° | ![]() |
24.3 °C | - | - | ![]() |
|
15:00 | 7.0 m/s | 279° | ![]() |
22.5 °C | 0.1 mm | - | ![]() |
|
16:00 | 5.1 m/s | 295° | ![]() |
22.0 °C | 0.2 mm | - | ![]() |
|
17:00 | 5.4 m/s | 299° | ![]() |
22.2 °C | 0.7 mm | - | ![]() |
|
18:00 | 4.7 m/s | 259° | ![]() |
17.7 °C | - | - | ![]() |
|
19:00 | 3.2 m/s | 264° | ![]() |
18.3 °C | - | - | ![]() |
|
20:00 | 2.9 m/s | 272° | ![]() |
18.1 °C | - | - | ![]() |
|
21:00 | 2.2 m/s | 262° | ![]() |
17.2 °C | - | - | ![]() |
|
22:00 | 2.8 m/s | 268° | ![]() |
16.8 °C | - | - | ![]() |
Zdroje dat
Aktuální meteo situace je zobrazována na základě dat z letiště LKKB, konkrétně metaru vydávaného každou půl hodinu, který je stahován z adresy meteo.rlp.cz. Předpověď využívá data ze serveru yr.no.