Modelářské letiště Běchovice
Dnes Čtvrtek 16.01.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 0.8 m/s | 257° | 0.3 °C | - | 42% | |||
08:00 | 0.8 m/s | 282° | 0.1 °C | - | 77% | |||
09:00 | 1.3 m/s | 299° | 0.7 °C | - | 74% | |||
10:00 | 0.7 m/s | 319° | 1.9 °C | - | 62% | |||
11:00 | 0.6 m/s | 155° | 2.6 °C | - | - | |||
12:00 | 1.6 m/s | 177° | 3.6 °C | - | - | |||
13:00 | 1.4 m/s | 189° | 3.1 °C | - | - | |||
14:00 | 1.3 m/s | 206° | 3.4 °C | - | - | |||
15:00 | 0.8 m/s | 204° | 3.4 °C | - | - | |||
16:00 | 1.2 m/s | 81° | 3.3 °C | - | - | |||
17:00 | 1.6 m/s | 107° | 2.0 °C | - | - | |||
18:00 | 1.9 m/s | 127° | 1.2 °C | - | - | |||
19:00 | 1.9 m/s | 152° | 0.7 °C | - | - | |||
20:00 | 2.1 m/s | 173° | 0.6 °C | - | - | |||
21:00 | 2.1 m/s | 182° | 0.4 °C | - | - | |||
22:00 | 2.0 m/s | 184° | 0.1 °C | - | - |
Zítra Pátek 17.01.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 1.3 m/s | 127° | -2.2 °C | - | - | |||
08:00 | 1.2 m/s | 123° | -1.4 °C | - | - | |||
09:00 | 2.0 m/s | 144° | -0.3 °C | - | - | |||
10:00 | 2.0 m/s | 153° | 0.6 °C | - | - | |||
11:00 | 1.8 m/s | 154° | 1.2 °C | - | - | |||
12:00 | 1.4 m/s | 154° | 1.7 °C | - | - | |||
13:00 | 1.2 m/s | 137° | 2.2 °C | - | - | |||
14:00 | 1.3 m/s | 88° | 2.7 °C | - | - | |||
15:00 | 1.6 m/s | 71° | 2.6 °C | - | - | |||
16:00 | 1.4 m/s | 42° | 1.2 °C | - | - | |||
17:00 | 1.8 m/s | 57° | -1.0 °C | - | - | |||
18:00 | 1.6 m/s | 79° | -1.6 °C | - | - | |||
19:00 | 1.5 m/s | 104° | -2.2 °C | - | - | |||
20:00 | 1.5 m/s | 113° | -2.4 °C | - | - | |||
21:00 | 1.4 m/s | 114° | -2.4 °C | - | - | |||
22:00 | 1.5 m/s | 106° | -2.6 °C | - | - |
Pozítří Sobota 18.01.
Čas | Vítr | Směr | Teplota | Srážky | Mlha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 0.8 m/s | 356° | -2.8 °C | - | 100% | |||
08:00 | 0.6 m/s | 335° | -2.8 °C | - | 100% | |||
09:00 | 0.8 m/s | 25° | -2.7 °C | - | 100% | |||
10:00 | 0.9 m/s | 44° | -2.0 °C | - | 98% | |||
11:00 | 1.0 m/s | 43° | -0.7 °C | - | - | |||
12:00 | 1.3 m/s | 34° | 0.4 °C | - | - | |||
13:00 | 1.8 m/s | 36° | 1.5 °C | - | - | |||
14:00 | 1.7 m/s | 57° | 2.2 °C | - | - | |||
15:00 | 1.5 m/s | 53° | 2.3 °C | - | - | |||
16:00 | 1.6 m/s | 48° | 0.5 °C | - | - | |||
17:00 | 1.6 m/s | 78° | -1.3 °C | - | - | |||
18:00 | 1.6 m/s | 76° | -1.4 °C | - | - | |||
19:00 | 1.8 m/s | 95° | -1.4 °C | - | - | |||
20:00 | 1.6 m/s | 107° | -1.8 °C | - | - | |||
21:00 | 1.3 m/s | 103° | -2.0 °C | - | - | |||
22:00 | 1.3 m/s | 124° | -2.2 °C | - | - |
Zdroje dat
Aktuální meteo situace je zobrazována na základě dat z letiště LKKB, konkrétně metaru vydávaného každou půl hodinu, který je stahován z adresy meteo.rlp.cz. Předpověď využívá data ze serveru yr.no.