Sebart Wind S50E
| Rozpětí | 1 580 mm |
|---|---|
| Délka | 1 660 mm |
| Plocha křídla | 52 dm² |
| Hmotnost bez baterie | 2 300 g |
| Motor | Hacker A50-14S V2 (425 RPM/V) |
| Regulátor | Castle Phoenix ICE 75 |
| Vrtule | APC-E 16x10" |
| Baterie | 6S LiPol 3300 mAh |
| Přijímač | Twin 8 |
| Serva | JR DS9521HV(směrovka, křidýlka)
JR DS3421HV(výškovka) |
| Zalítnuto | 5.8.2012 |
| V období | 27. 9. 2013 až 9. 10. 2025 |
| Počet letů / nehod | 703 / 0 |
| Odlétáno hodin | 78:57:30 |