Extreme Flight Extra NG 60"
| Rozpětí | 1 524 mm |
|---|---|
| Délka | 1 558 mm |
| Plocha křídla | 47,16 dm² |
| Motor | AXI 4120/20 (465 RPM/V) |
| Regulátor | Castle Creations Phoenix EDGE 75 |
| BEC | Castle Creations BEC 10A |
| Vrtule | APC-E 16x8" |
| Baterie | 6S LiPol 3300 mAh |
| Přijímač | Futaba R3008SB |
| Serva |
KST MS589 (výškovka) SAVÖX SV-1260 MG (křidýlka, směrovka) |
| V období od | 1. 5. 2026 |
| Počet letů / nehod | 13 / 0 |
| Odlétáno hodin | 01:18:00 |
| Poslední let | 23. 5. 2026 |